杭州亞運(yùn)會女排分組
女子組 | 根據(jù)女子19支隊伍編排 | ||||||
日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 場館 | |
2023/9/28(星期四) | VVO01 | 1 | D | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
2 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
3 | A | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
4 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO02 | 5 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
6 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
7 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
8 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/29(星期五) | VVO03 | 9 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
10 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
11 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO04 | 12 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
13 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
14 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
15 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/30(星期六) | VVO05 | 16 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
17 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
18 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO06 | 19 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
20 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
21 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
22 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/1(星期日) | VVO07 | 23 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
24 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
25 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO08 | 26 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
27 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
28 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
29 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/2(星期一) | VVO09 | 30 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
31 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
32 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO10 | 33 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
34 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
35 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
36 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/4(星期三) | VVO11 | 37 | A4-D4 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 |
38 | A3-D3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
39 | A2-D2 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
40 | A1-D1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO12 | 41 | B4-C4 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |
42 | B3-C3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
43 | B2-C2 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | ||
44 | B1-C1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/5(星期四) | VVO13 | 45 | A4-D3 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 |
46 | A3-D4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
47 | A2-D1 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
48 | A1-D2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO14 | 49 | B4-C3 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |
50 | B3-C4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
51 | B2-C1 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | ||
52 | B1-C2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/6(星期五) | VVO15 | 53 | E3-F4 | 5-8名 | 12:00-14:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 |
54 | E2-F1 | 1-4名 | 14:00-16:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
55 | E4-F3 | 5-8名 | 16:00-18:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
56 | E1-F2 | 1-4名 | 19:00-21:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
VVO16 | 57 | G3-H4 | 13-16名 | 12:00-14:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | |
58 | G1-H2 | 9-12名 | 14:00-16:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
59 | G4-H3 | 13-16名 | 16:00-18:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
60 | G2-H1 | 9-12名 | 19:00-21:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
2023/10/7(星期六) | VVO17 | 61 | L57-L59 | 10:00-12:00 | 第15、16名次賽 | 德清體育中心體育館 | |
62 | W57-W59 | 14:00-16:00 | 第13、14名次賽 | 德清體育中心體育館 | |||
63 | L58-L60 | 16:00-18:00 | 第11、12名次賽 | 德清體育中心體育館 | |||
64 | W58-W60 | 19:00-21:00 | 第9、10名次賽 | 德清體育中心體育館 | |||
VVO18 | 65 | L53-L55 | 10:00-12:00 | 第7、8名次賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
66 | W53-W55 | 14:00-16:00 | 第5、6名次賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
67 | L54-L56 | 16:00-18:00 | 銅牌賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
68 | W54-W56 | 19:00-21:00 | 冠亞軍決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
2023杭州亞運(yùn)會標(biāo)語口號
1、撐亞運(yùn)!撐杭州
2、激情亞運(yùn),你我加油!
3、亞運(yùn)開窗在杭州,杭州的舞臺是神州。神州的江河通亞洲,大家同住地球村。
4、杭州亞運(yùn)傳愛心,亞洲盛會心連心。
5、亞運(yùn)讓杭州睜眼多彩世界,杭州讓世界矚目亞運(yùn)精彩。
6、銳不可當(dāng),超越自我,再創(chuàng)輝煌。
7、勇往直前,球球必進(jìn)。
8、我運(yùn)動,我健康;我參與,我快樂。
9、荊棘莫不越,光乎華中,耀其中華。
10、超越極限,超越自我。
11、積極進(jìn)取,努力拼搏,磨練意志,強(qiáng)健體魄。
12、天道酬勤,健康起來。
13、團(tuán)結(jié)拼搏,爭創(chuàng)偉績,飛躍夢想,自強(qiáng)不息。
14、飛躍夢想,熱情奔放。
15、做文明觀眾,樹賽場新風(fēng)。
16、落實(shí)拜訪,本周破零,活動管理,行銷真諦。
17、魅力永久,充滿自信,贏得勝利。
18、比拼激揚(yáng)夢想,搏擊磨礪鋒芒。
19、熱愛動動,增強(qiáng)體質(zhì)。
20、勇與拼搏,自強(qiáng)不息。
杭州亞運(yùn)會有哪些國家參加
杭州亞運(yùn)會參加國家(地區(qū))有中國,中國香港,中國澳門,中華臺北,日本,朝鮮,韓國,蒙古。東南亞:文萊,柬埔寨,印尼,老撾,馬來西亞,緬甸,菲律賓,新加坡,泰國,東帝汶,越南。南亞:阿富汗,孟加拉國,不丹,印度,馬爾代夫,尼泊爾,巴基斯坦,斯里蘭卡等。45個亞洲國家參加。
亞運(yùn)會是什么意思
亞運(yùn)會是亞洲運(yùn)動會的簡稱。亞運(yùn)會是亞洲規(guī)模最大的綜合性運(yùn)動會,由亞洲奧林匹克理事會的成員國輪流主辦,每四年舉辦一屆。其比賽項目有41項,包括田徑、水上項目、拳擊、射箭、皮劃艇、籃球、羽毛球、足球、棒球、自行車、馬術(shù)、擊劍等。其中田徑更是歷史悠久,田徑是指由走、跑、跳躍﹑投擲等運(yùn)動項目及由部分項目組成的全能運(yùn)動項目的總稱,起源于人類的基本生存與生活活動。
水上項目指的是運(yùn)動員在水上所從事的運(yùn)動項目,主要包括游泳、賽艇、皮劃艇、水球、花樣游泳、跳水等。歷史上最偉大的水上項目運(yùn)動員是美國的游泳運(yùn)動員邁克爾·菲爾普斯,他曾在兩屆奧運(yùn)會上共奪得過14個奧運(yùn)冠軍。
拳擊是戴拳擊手套進(jìn)行格斗的運(yùn)動項目。它既有業(yè)余的(也稱奧運(yùn)拳擊),也有職業(yè)性質(zhì)的比賽。比賽的目標(biāo)是要比對方獲得更多的分以戰(zhàn)勝對方或者將對方打倒而結(jié)束比賽。與此同時比賽者要力圖避開對方的打擊。
射箭,即箭術(shù),是指借助弓的彈力將箭射出,在一定的距離內(nèi)比賽精準(zhǔn)度的體育運(yùn)動,別稱射箭運(yùn)動。
杭州亞運(yùn)會開幕式導(dǎo)演
杭州亞運(yùn)會開幕式主創(chuàng)團(tuán)隊發(fā)布會在北京正大中心舉行,杭州亞運(yùn)會開幕式主創(chuàng)團(tuán)隊正式亮相。著名導(dǎo)演陸川將擔(dān)任開幕式總導(dǎo)演,著名導(dǎo)演沙曉嵐任總制作人。
開幕式是體現(xiàn)主辦城市歷史底蘊(yùn)、文化內(nèi)涵、科技實(shí)力的綜合性儀式,是賽會的亮相之作,也是最華彩的部分。本次公布的主創(chuàng)團(tuán)隊包括杭州亞運(yùn)會開幕式總導(dǎo)演陸川、總制作人沙曉嵐、音樂總監(jiān)譚盾、副總導(dǎo)演崔巍、制作人吳艷、總撰稿冷凇、執(zhí)行導(dǎo)演孟可、執(zhí)行導(dǎo)演高燕、美術(shù)總設(shè)計尚天寶、技術(shù)總監(jiān)于建平、制作總監(jiān)Scott Givens、舞美總設(shè)計Nathan Heverin、技術(shù)總監(jiān)Nick Eltis、舞美總設(shè)計李斌、音響總設(shè)計何飚、焰火總設(shè)計蔡燦煌、威亞總設(shè)計謝永偉共17名中外專家。